/// Ladis – Unterdorf
Ladis – Unterdorf
17 sonnige Wohnungen
mit Panorama-Ausblick
In Ladis Unterdorf baut Hilti & Jehle eine kleine, moderne Wohnanlage mit optimaler Ausrichtung. Zwei kompakte Baukörper fügen sich harmonisch in die Umgebung ein. Die ruhige Lage und die stimmige Gesamtplanung lassen keine Wünsche offen: Die Ein-, Zwei-, Drei- und Vier-Zimmerwohnungen bieten einen wunderbaren Ausblick auf die umliegenden Berge und auf die Burg Laudegg. Ideale Grundrisse, helle Wohnräume mit Panoramaverglasung und großzügige Terrassen bzw. Balkone schaffen den richtigen Rahmen für komfortables Wohnen. Im Untergeschoss befindet sich eine gemeinsame Tiefgarage mit 28 Stellplätzen und zwei Besucherparkplätzen sowie private Keller- und Allgemeinräume für die Haustechnik und für das Recyceln von Abfällen. Jedes Haus verfügt über einen eigenen Fahrradraum sowie Abstellplätze für Kinderwagen und Sportgeräte. Sämtliche Wohnungen sind über den Hauseingang und die Tiefgarage per Lift barrierefrei zugänglich. Im Erdgeschoss der beiden Häuser befinden sich schöne, auf drei Ebenen höhenversetzte private Gärten und ein Spielplatz für Kinder.
WA Ladis – Unterdorf
Unterdorf / 6532 Ladis
/// Downloads
Wohnen mit Aussicht
Einfach Schön
/// Wohnungen
Erdgeschoß
Top B01/ EG
Details
Wohnfläche | 79,21 m² |
Zimmer | 3 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 10,07 m² |
Terrasse | 11,80 m² |
Garten | 65,92 m² |
HWB | 32,5 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 567.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 30.000,–* |
* Preis inklusive Vertrags- und Treuhandkosten
und exklusive der Grunderwerbssteuer und Grundbuchseintragung
Grundriss
Top B02/ EG
Details
Wohnfläche | 82,84 m² |
Zimmer | 3 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 10,21 m² |
Terrasse | 13,42 m² |
Garten | 89,31 m² |
HWB | 32,5 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 600.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 30.000,–* |
* Preis inklusive Vertrags- und Treuhandkosten
und exklusive der Grunderwerbssteuer und Grundbuchseintragung
Grundriss
/// Wohnungen
1. Obergeschoß
Top A01/ 1.OG
Wohnfläche | 47,14 m² |
Zimmer | 2 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 4,03 m² |
Terrasse | 10,12 m² |
Garten | 89,03 m² |
HWB | 29,9 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 345.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 30.000,–* |
* Preis inklusive Vertrags- und Treuhandkosten
und exklusive der Grunderwerbssteuer und Grundbuchseintragung
Grundriss
Top A02/ 1.OG
Wohnfläche | 68,95 m² |
Zimmer | 2 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 3,95 m² |
Terrasse | 11,16 m² |
Garten | 65,33 m² |
HWB | 29,9 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 495.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 30.000,–* |
* Preis inklusive Vertrags- und Treuhandkosten
und exklusive der Grunderwerbssteuer und Grundbuchseintragung
Grundriss
Top A03/ 1.OG
Wohnfläche | 78,54 m² |
Zimmer | 3 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 4,43 m² |
Terrasse | 21,22 m² |
HWB | 29,9 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 528.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 30.000,–* |
* Preis inklusive Vertrags- und Treuhandkosten
und exklusive der Grunderwerbssteuer und Grundbuchseintragung
Grundriss
Top B03/ 1.OG
Details
Wohnfläche | 79,21 m² |
Zimmer | 3 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 16,61 m² |
Terrasse | 10,28 m² |
HWB | 32,5 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 547.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 30.000,–* |
* Preis inklusive Vertrags- und Treuhandkosten
und exklusive der Grunderwerbssteuer und Grundbuchseintragung
Grundriss
Top B04/ 1.OG
Details
Wohnfläche | 82,84 m² |
Zimmer | 3 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 16,50 m² |
Terrasse | 10,67 m² |
HWB | 32,5 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 574.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 30.000,–* |
* Preis inklusive Vertrags- und Treuhandkosten
und exklusive der Grunderwerbssteuer und Grundbuchseintragung
Grundriss
/// Wohnungen
2. Obergeschoß
Top A04/ 2.OG
Wohnfläche | 47,31 m² |
Zimmer | 2 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 4,43 m² |
Terrasse | 9,24 m² |
HWB | 29,9 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 319.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 30.000,–* |
* Preis inklusive Vertrags- und Treuhandkosten
und exklusive der Grunderwerbssteuer und Grundbuchseintragung
Grundriss
Top A05/ 2.OG
Wohnfläche | 69,62 m² |
Zimmer | 2 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 4,43 m² |
Terrasse | 10,04 m² |
HWB | 29,9 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 482.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 30.000,–* |
* Preis inklusive Vertrags- und Treuhandkosten
und exklusive der Grunderwerbssteuer und Grundbuchseintragung
Grundriss
Top A06/ 2.OG
Wohnfläche | 78,74 m² |
Zimmer | 3 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 4,43 m² |
Terrasse | 6,75 m² |
HWB | 29,9 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 521.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 30.000,–* |
* Preis inklusive Vertrags- und Treuhandkosten
und exklusive der Grunderwerbssteuer und Grundbuchseintragung
Grundriss
Top B05/ 2.OG
Details
Wohnfläche | 123,91 m² |
Zimmer | 4 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 19,90 m² |
Terrasse | 31,53 m² |
HWB | 32,5 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 1 049.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 30.000,–* |
* Preis inklusive Vertrags- und Treuhandkosten
und exklusive der Grunderwerbssteuer und Grundbuchseintragung
Grundriss
/// Wohnungen
3. Obergeschoß
Top A07/ 3.OG
Wohnfläche | 47,31 m² |
Zimmer | 2 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 5,70 m² |
Terrasse | 9,24 m² |
HWB | 29,9 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 326.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 30.000,–* |
* Preis inklusive Vertrags- und Treuhandkosten
und exklusive der Grunderwerbssteuer und Grundbuchseintragung
Grundriss
Top A08/ 3.OG
Wohnfläche | 69,62 m² |
Zimmer | 2 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 4,57 m² |
Terrasse | 10,04 m² |
HWB | 29,9 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 489.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 30.000,–* |
* Preis inklusive Vertrags- und Treuhandkosten
und exklusive der Grunderwerbssteuer und Grundbuchseintragung
Grundriss
Top A09/ 3.OG
Wohnfläche | 78,74 m² |
Zimmer | 3 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 5,37 m² |
Terrasse | 6,84 m² |
HWB | 29,9 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 534.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 30.000,–* |
* Preis inklusive Vertrags- und Treuhandkosten
und exklusive der Grunderwerbssteuer und Grundbuchseintragung
Grundriss
Top A10/ 2. und 3.OG
Wohnfläche | 96,75 m² |
Zimmer | 4 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 5,37 m² |
Terrasse | 34,16 m² |
Garten | 60,83 m² |
HWB | 29,9 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 737.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 30.000,–* |
* Preis inklusive Vertrags- und Treuhandkosten
und exklusive der Grunderwerbssteuer und Grundbuchseintragung
Grundriss
/// Wohnungen
4. Obergeschoß
Top A11/ 4.OG
Details
Wohnfläche | 142,59 m² |
Zimmer | 3 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 29,72 m² |
Terrasse Gesamt | 72,31 m² |
HWB | 29,9 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 610.947,90,–* |
* Preis inklusive Vertrags- und Treuhandkosten
und exklusive der Grunderwerbssteuer und Grundbuchseintragung
Grundriss
Top A12/ 4.OG
Wohnfläche | 35,29 m² |
Zimmer | 1 |
Stellplatztyp | Tiefgarage |
Keller | 5,37 m² |
Terrasse | 16,29 m² |
HWB | 29,9 kWh/m² a |
Kaufpreis Wohnung | € 274.000,–* |
Kaufpreis Stellplatz | € 30.000,–* |
* Preis inklusive Vertrags- und Treuhandkosten
und exklusive der Grunderwerbssteuer und Grundbuchseintragung
Grundriss
Anschauen und
Richtig entscheiden
„Die Wohnanlage Ladis Unterdorf fügt sich harmonisch in die Umgebung ein. Die optimale Ausrichtung und der hohe Wohnkomfort lassen keine Wünsche offen. Gerne erkläre ich Ihnen alle Details bei einem persönlichen Kennenlernen. Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.”
Werner Mair
Verkauf und Bauleitung
T +43 664 1410758
werner.mair@hilti-jehle.at